| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-REFLEX-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-REFLEX-E | 4 286 руб. | |
| UV-REFLEX-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) Для серии UV-REFLEX-E | 10 670 руб. | |
| Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 4 925 руб. | |
| Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 6 110 руб. | |
| Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 6 566 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 244 860 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 300 945 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 357 030 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 412 933 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 525 012 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 469 018 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 581 006 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 273 860 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 329 945 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 385 939 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 442 024 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 498 018 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 554 103 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 628 336 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 236 834 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 296 750 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 325 750 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 265 926 руб. |
UV-REFLEX-E75H-SC/B-NX
63 016 руб.
УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
Устройство УФС для холодильных камер
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 4 kg |
|---|---|
| Габариты | 986 × 118 × 120 mm |
| Назначение | |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | |
| Технологические решения для здравоохранения | |
| Тип оборудования | |
| Вентиляция и кондиционирование | Секции для воздухораспределительных сетей, Секции для приточно вытяжных установок и центральных кондиционеров |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 55 629 руб. | |
| UV-REFLEX-E75H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 63 016 руб. |
Похожие товары
UV-PIPE-BV-11
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
UV-PIPE-NX-11
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX
УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
Устройство УФС для холодильных камер









