Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-REFLEX-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-REFLEX-E | 4 331 руб. | |
UV-REFLEX-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) Для серии UV-REFLEX-E | 10 781 руб. | |
Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 4 976 руб. | |
Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 6 174 руб. | |
Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 6 634 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 247 406 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 304 075 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 360 743 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 417 228 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 530 472 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 473 896 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 587 049 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 276 708 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 333 377 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 389 953 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 446 621 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 503 198 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 559 866 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 634 871 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 239 298 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 299 836 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 329 138 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 268 692 руб. |
UV-REFLEX-E75H-SC/B-NX
63 671 руб.
УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
Устройство УФС для холодильных камер

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)

Сертификат качества (англ.)
Вес | 4 kg |
---|---|
Габариты | 986 × 118 × 120 mm |
Назначение | |
Серия | |
Технологические решения для пищевой промышленности | |
Технологические решения для здравоохранения | |
Тип оборудования | |
Вентиляция и кондиционирование | Секции для воздухораспределительных сетей, Секции для приточно вытяжных установок и центральных кондиционеров |
Вертикальный транспорт |
Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 56 208 руб. | |
UV-REFLEX-E75H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 63 671 руб. |
Похожие товары
UV-PIPE-NX-16
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)

Сертификат качества (англ.)
UV-PIPE-BV-25
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)

Сертификат качества (англ.)
UV-PIPE-BV-11
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)
