| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV/... ... ... P | Модель с кварцевой трубкой в защитном корпусе UVLON®. Для серии UV-PIPE-BV | 4 659 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 240 585 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 295 691 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 350 797 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 405 724 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 515 847 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 460 830 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 570 863 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 269 079 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 324 185 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 379 202 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 434 308 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 489 324 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 544 430 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 617 367 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 232 700 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 291 569 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 320 063 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 261 284 руб. |
UV-PIPE-F-25
42 024 руб.
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ – Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 532 мм |
| Назначение | |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Облучатель для конвейерных лент, силосов, контейнеров, хранилищ |
| Тип оборудования | |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 37 902 руб. | |
| UV-PIPE-BV-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 38 261 руб. | |
| UV-PIPE-BV-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 39 605 руб. | |
| UV-PIPE-F-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 40 322 руб. | |
| UV-PIPE-F-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 40 859 руб. | |
| UV-PIPE-F-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 42 024 руб. | |
| UV-PIPE-NX-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 58 869 руб. | |
| UV-PIPE-NX-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 59 586 руб. | |
| UV-PIPE-NX-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 62 364 руб. |





