| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV/... ... ... P | Модель с кварцевой трубкой в защитном корпусе UVLON®. Для серии UV-PIPE-BV | 4 486 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 231 638 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 284 695 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 337 752 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 390 636 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 496 663 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 443 693 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 549 634 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 259 072 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 312 129 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 365 100 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 418 157 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 471 127 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 524 184 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 594 409 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 224 046 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 280 726 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 308 161 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 251 567 руб. |
UV-PIPE-F-25
40 461 руб.
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ – Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 532 мм |
| Назначение | |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Облучатель для конвейерных лент, силосов, контейнеров, хранилищ |
| Тип оборудования | |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 36 493 руб. | |
| UV-PIPE-BV-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 36 838 руб. | |
| UV-PIPE-BV-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 38 132 руб. | |
| UV-PIPE-F-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 38 822 руб. | |
| UV-PIPE-F-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 39 340 руб. | |
| UV-PIPE-F-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 40 461 руб. | |
| UV-PIPE-NX-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 56 680 руб. | |
| UV-PIPE-NX-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 57 370 руб. | |
| UV-PIPE-NX-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 60 045 руб. |
Похожие
UV-PIPE-NX-11
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов





