| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-REFLEX-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-REFLEX-E | 4 397 руб. | |
| UV-REFLEX-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) Для серии UV-REFLEX-E | 10 947 руб. | |
| Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 5 052 руб. | |
| Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 6 269 руб. | |
| Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 6 737 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 251 216 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 308 757 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 366 298 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 423 651 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 538 640 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 481 192 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 596 087 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 280 968 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 338 509 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 395 957 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 453 498 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 510 945 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 568 486 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 644 646 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 242 982 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 304 453 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 334 206 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 272 829 руб. |
UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX
57 073 руб.
УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
Устройство УФС для холодильных камер
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 2.5 kg |
|---|---|
| Габариты | 530 × 115 × 120 mm |
| Назначение | |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | |
| Технологические решения для здравоохранения | |
| Тип оборудования | |
| Вентиляция и кондиционирование | Секции для воздухораспределительных сетей, Секции для приточно вытяжных установок и центральных кондиционеров |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 57 073 руб. | |
| UV-REFLEX-E75H-SC/B-NX | УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер Устройство УФС для холодильных камер | 64 652 руб. |
Похожие товары
UV-PIPE-BV-25
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
UV-PIPE-F-25
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
UV-PIPE-F-11
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов









