Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-FLOW-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-FLOW-E | 4 038 руб. | |
UV-FLOW-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (шнур 6×1мм2 2,5м длиной) Для серии UV-FLOW-E | 10 053 руб. | |
Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 4 640 руб. | |
Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 5 757 руб. | |
Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 6 186 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 230 693 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 283 533 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 336 373 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 389 041 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 494 636 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 441 881 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 547 390 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 258 015 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 310 855 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 363 609 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 416 449 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 469 204 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 522 044 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 591 982 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 223 132 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 279 580 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 306 903 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 250 540 руб. |
UV-FLOW-E40H-C-NX
57 136 руб.
УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)
УФ – Облучатель для лифтовых кабин

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)

Сертификат качества (англ.)
Вес | 3 kg |
---|---|
Габариты | 530 × 109 × 88 mm |
Назначение | Вертикальный транспорт, Жилье, Культура, Медицина, Образование, Общепит, Офисные помещения, Пищевая промышленность, Спорт, Торговля, Туризм и отдых |
Серия | |
Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
Технологические решения для здравоохранения | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
Тип оборудования | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) |
Вертикальный транспорт |
Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-FLOW-E40H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 57 136 руб. | |
UV-FLOW-E75H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 64 783 руб. |
Похожие товары
UV-FLOW-E75H-C-NX
УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)
УФ - Облучатель для лифтовых кабин

Скачать описание (англ.)

Декларация о соответствии (англ.)
