| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-FLOW-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-FLOW-E | 4 321 руб. | |
| UV-FLOW-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (шнур 6×1мм2 2,5м длиной) Для серии UV-FLOW-E | 10 757 руб. | |
| Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 4 965 руб. | |
| Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 6 160 руб. | |
| Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 6 620 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 246 853 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 303 395 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 359 936 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 416 294 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 529 286 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 472 836 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 585 736 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 276 089 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 332 631 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 389 081 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 445 623 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 502 072 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 558 614 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 633 451 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 238 762 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 299 166 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 328 402 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 268 091 руб. |
UV-FLOW-E40H-C-NX
61 139 руб.
УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)
УФ – Облучатель для лифтовых кабин
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 3 kg |
|---|---|
| Габариты | 530 × 109 × 88 mm |
| Назначение | Вертикальный транспорт, Жилье, Культура, Медицина, Образование, Общепит, Офисные помещения, Пищевая промышленность, Спорт, Торговля, Туризм и отдых |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
| Технологические решения для здравоохранения | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
| Тип оборудования | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-FLOW-E40H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 61 139 руб. | |
| UV-FLOW-E75H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 69 321 руб. |
Похожие товары
UV-PIPE-F-16
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ - Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
UV-REFLEX-E40H-SC/B-NX
УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
Устройство УФС для холодильных камер







