Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-FLOW-E/… ... ... P | Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) Для серии UV-FLOW-E | 4 956 руб. | |
UV-FLOW-E/… EL... … | Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (шнур 6×1мм2 2,5м длиной) Для серии UV-FLOW-E | 12 338 руб. | |
Кронштейны ST20 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.) | 5 694 руб. | |
Кронштейны ST36 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.) | 7 065 руб. | |
Кронштейны ST50 (2 шт) | Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.) | 7 592 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 283 136 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 347 988 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 412 841 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 477 482 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 607 081 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 542 334 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 671 828 руб. | |
MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 316 669 руб. | |
MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 381 522 руб. | |
MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 446 269 руб. | |
MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 511 121 руб. | |
MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 575 868 руб. | |
MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 640 720 руб. | |
MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 726 557 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 273 856 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 343 138 руб. | |
MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 376 671 руб. | |
MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 307 495 руб. |
UV-FLOW-E40H-C-NX
70 125 руб.
УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)
УФ – Облучатель для лифтовых кабин
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
Вес | 3 kg |
---|---|
Габариты | 530 × 109 × 88 mm |
Назначение | Вертикальный транспорт, Жилье, Культура, Медицина, Образование, Общепит, Офисные помещения, Пищевая промышленность, Спорт, Торговля, Туризм и отдых |
Серия | |
Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
Технологические решения для здравоохранения | УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения, УФ – Облучатель потолочный подвесной |
Тип оборудования | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) |
Вертикальный транспорт |
Название | Краткое описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
UV-FLOW-E40H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 70 125 руб. | |
UV-FLOW-E75H-C-NX | УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный) Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное) УФ – Облучатель для лифтовых кабин | 79 510 руб. |
Похожие товары
UV-FLOW-E75H-C-NX
УФ-С Бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
Устройство УФС непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)
УФ - Облучатель для лифтовых кабин